Phân tích trực quan chênh lệch (Spread) của các mã sản phẩm
Chênh lệch (Spread) giữa giá mua và bán của mã PNJ-24K đang ở mức 1.05 Tr/Lượng. Hãy cẩn trọng khi giao dịch lướt sóng ngắn hạn.
Báo cáo chênh lệch giá chi tiết từng khu vực
| Cập nhật | Mã | Tên Sản Phẩm | Giá Mua (Tr/L) | Giá Bán (Tr/L) | Spread (Chênh) | Biến Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 - 31/10 | SJC-HN | Vàng miếng SJC - Hà Nội | 70.25 | 71.05 | 0.80 | +0.15 |
| 09:30 - 31/10 | PNJ-24K | Nhẫn PNJ 24K | 58.90 | 59.95 | 1.05 | -0.05 |
| 09:25 - 31/10 | DOJI-HCM | Vàng miếng DOJI - HCM | 70.15 | 71.00 | 0.85 | +0.10 |
| 09:15 - 31/10 | BTMC-DR | Vàng Rồng Thăng Long | 59.20 | 60.10 | 0.90 | — |
| 08:50 - 31/10 | VGC-99 | Vàng miếng VGC | 68.45 | 69.25 | 0.80 | +0.25 |
Đang tải dữ liệu...